Isivinini Esiphezulu 6010 Ukulayisha Okuzenzakalelayo Ngokugcwele Umshini Wokusika I-CNC Fiber Laser Metal Tube
Amapharamitha Obuchwepheshe
Izinto ezisikiwe kanye nobukhulu
Amapharamitha Obuchwepheshe
| Imodeli | Umshini Wokusika I-Laser We-Tube Ozenzakalelayo Ngokugcwele we-FST-6010 |
| Indawo Yokusebenza | 6000mmΦ16-100mm |
| Amandla e-Laser | 1000W/2000W/3000W/4000W/6000wetc |
| Indlela Yokupholisa | Ukuvikelwa kokupholisa amanzi |
| Ukunemba Kokubeka | ±0.03m |
| Ukusheshisa Okuphezulu | 1.5G |
| Ukuphindaphinda | ±0.02m |
| Izinto Zokusika | Ishubhu eliyindilinga/Ishubhu eliyisikwele |
| Umkhiqizo Womthombo We-Laser | URaycus/UMax/Ukubuyisela/PG |
| Isivinini Esiphezulu Sokunyakaza | 100m/min |
| Amapharamitha Amandla | 380V/50HZ |
| Isivinini Esiphezulu | 150m/min |
| Usayizi Womshini | 9150*2380*2190mm |
| Isisindo sezinto zokugcwalisa | 1.8T |
| Amapharamitha Amandla | I-AC enezigaba ezintathu engu-380V50Hz (Ingenziwa ngezifiso) |
| Isisindo somshini | 4.5T |
Izinto ezisikiwe kanye nobukhulu
| Izinto | 1500W | 2000W | 3000W |
| Insimbi Yekhabhoni (mm) | 1-10mm | 1-10mm | 1-16mm |
| Insimbi Engagqwali (mm) | 1-6mm | 1-6mm | 1 -8mm |
| I-Aluminium (mm) |
| 1-4mm | 1-6mm |
Bhala umlayezo wakho lapha bese uwuthumela kithi













